Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số 666™ - Kết quả xổ số nhanh nhất - KQXS
Kết quả xổ số miền Bắc thứ 6 ngày 22-9-2023 mở thưởng tại Hải Phòng
XSMB» XSMB thứ 6 »XSMB ngày 22-9-2023
Mã | 3ZX 6ZX 7ZX 8ZX 12ZX 15ZX |
ĐB | 22714 |
G.1 | 66480 |
G.2 | 36490 79715 |
G.3 | 56683 54921 79449 80550 24952 86607 |
G.4 | 8307 1435 0484 0941 |
G.5 | 1863 0675 5349 9969 1503 4197 |
G.6 | 826 983 510 |
G.7 | 80 00 67 31 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7,3,0 |
1 | 4,5,0 |
2 | 1,6 |
3 | 5,1 |
4 | 9,1,9 |
5 | 0,2 |
6 | 3,9,7 |
7 | 5 |
8 | 0,3,4,3,0 |
9 | 0,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9,5,1,8,0 | 0 |
2,4,3 | 1 |
5 | 2 |
8,6,0,8 | 3 |
1,8 | 4 |
1,3,7 | 5 |
2 | 6 |
0,0,9,6 | 7 |
- | 8 |
4,4,6 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam thứ 6 ngày 22-9-2023
XSMN» XSMN thứ 6 »XSMN ngày 22-9-2023
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 77 | 82 |
G.7 | 255 | 963 | 196 |
G.6 | 9901 2040 5563 | 8450 7050 7859 | 0846 8965 9304 |
G.5 | 7860 | 0657 | 9452 |
G.4 | 71551 08642 74012 58621 70271 55650 34642 | 22841 96674 29144 21839 62719 19244 86057 | 66997 53039 11365 31696 52649 37277 47572 |
G.3 | 43064 87657 | 57385 87876 | 37644 38022 |
G.2 | 00788 | 99605 | 08068 |
G.1 | 61412 | 62211 | 70028 |
ĐB | 434661 | 772967 | 528491 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 4 |
1 | 7,2,2 | 9,1 | - |
2 | 1 | - | 2,8 |
3 | - | 9 | 9 |
4 | 0,2,2 | 1,4,4 | 6,9,4 |
5 | 5,1,0,7 | 0,0,9,7,7 | 2 |
6 | 3,0,4,1 | 3,7 | 5,5,8 |
7 | 1 | 7,4,6 | 7,2 |
8 | 8 | 5 | 2 |
9 | - | - | 6,7,6,1 |
Kết quả xổ số Miền Trung thứ 6 ngày 22-9-2023
XSMT» XSMT thứ 6 »XSMT ngày 22-9-2023
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 75 | 98 |
G.7 | 578 | 409 |
G.6 | 0818 1535 0529 | 8283 5574 1897 |
G.5 | 9668 | 1118 |
G.4 | 59208 49510 27286 66339 18945 30159 63992 | 81972 49080 37863 08939 06412 55051 07436 |
G.3 | 33791 65501 | 83210 22328 |
G.2 | 96544 | 27744 |
G.1 | 67536 | 12392 |
ĐB | 478412 | 516541 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8,1 | 9 |
1 | 8,0,2 | 8,2,0 |
2 | 9 | 8 |
3 | 5,9,6 | 9,6 |
4 | 5,4 | 4,1 |
5 | 9 | 1 |
6 | 8 | 3 |
7 | 5,8 | 4,2 |
8 | 6 | 3,0 |
9 | 2,1 | 8,7,2 |
Xổ số Mega 6/45 ngày 22/09/2023
XS Mega XS Mega thứ 6 XS Mega 22-9-2023
Jackpot Mega 6/45 ước tính
34.126.014.500đ
Kỳ quay thưởng: #1098
02 16 17 18 20 23
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 34.126.014.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 13 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 900 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 16120 | 30.000đ |
Xổ số Power 6/55 ngày 21/09/2023
XS Power XS Power thứ 5 Power 21/09/2023
Jackpot 1 Power 6/55
67.899.735.300đ
Jackpot 2 Power 6/55
4.719.604.000đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #934
16 26 33 34 41 43 53
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 67.899.735.300 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.719.604.000 |
Giải nhất | O O O O O | 8 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 676 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 13877 | 50.000 |
Xổ số Max3D ngày 22/09/2023
XS Max 3D Max 3D thứ 6 Max 3D 22/09/2023
G.1 | 748 205 |
G.2 | 144 352 988 083 |
G.3 | 638 856 953 447 527 510 |
KK | 415 266 781 251 937 549 727 563 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 748, 205 | 18 | 1.000.000 |
G.2 | 144, 352, 988, 083 | 58 | 350.000 |
G.3 | 638, 856, 953, 447, 527, 510 | 71 | 210.000 |
G.KK | 415, 266, 781, 251, 937, 549, 727, 563 | 96 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 13 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 251 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2991 | 40.000 |