Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Thống kê 2 số cuối XSMB | Thống kê đặc biệt tuần XSMB |
Thống kê tần số nhịp XSMB | Thống kê tần suất loto XSMB |
Tần suất cặp loto XSMB | Thống kê lô gan XSMB |
Đầu đuôi loto XSMB | Thống kê theo tổng XSMB |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 11/06/2023 - Thống kê XSMB
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 36
Ngày 10-06-2023, Giải Đặc Biệt:01936 |
|||
---|---|---|---|
Ngày xuất hiện Loto ĐB 36 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
07-04-2023 | 49736 | 29815 | 08-04-2023 |
25-12-2022 | 95636 | 03400 | 26-12-2022 |
11-11-2022 | 81736 | 78611 | 12-11-2022 |
23-09-2022 | 79436 | 08154 | 24-09-2022 |
13-05-2022 | 29436 | 30775 | 14-05-2022 |
18-04-2022 | 80436 | 78864 | 19-04-2022 |
20-07-2021 | 23036 | 47188 | 21-07-2021 |
30-04-2021 | 96736 | 05365 | 01-05-2021 |
09-03-2021 | 97736 | 61639 | 10-03-2021 |
25-11-2020 | 72036 | 23071 | 26-11-2020 |
29-10-2020 | 33136 | 57483 | 30-10-2020 |
25-10-2020 | 32436 | 77946 | 26-10-2020 |
03-08-2020 | 02836 | 11617 | 04-08-2020 |
27-06-2020 | 74236 | 36351 | 28-06-2020 |
06-05-2020 | 03336 | 83382 | 07-05-2020 |
20-03-2020 | 85736 | 55521 | 21-03-2020 |
23-11-2019 | 89736 | 31742 | 24-11-2019 |
16-05-2019 | 23736 | 10532 | 17-05-2019 |
11-04-2019 | 52236 | 84308 | 12-04-2019 |
24-01-2019 | 69336 | 95565 | 25-01-2019 |
31-07-2018 | 28236 | 41128 | 01-08-2018 |
25-05-2018 | 89936 | 70873 | 26-05-2018 |
13-05-2018 | 27336 | 41345 | 14-05-2018 |
17-03-2018 | 81636 | 58038 | 18-03-2018 |
02-06-2017 | 81736 | 40346 | 03-06-2017 |
18-05-2017 | 35236 | 34080 | 19-05-2017 |
22-04-2017 | 59036 | 96705 | 23-04-2017 |
05-11-2016 | 85236 | 47674 | 06-11-2016 |
10-04-2016 | 18636 | 28435 | 11-04-2016 |
10-12-2015 | 97936 | 32825 | 11-12-2015 |
05-12-2015 | 95736 | 94295 | 06-12-2015 |
30-08-2015 | 50436 | 92122 | 31-08-2015 |
16-08-2015 | 26736 | 68631 | 17-08-2015 |
14-08-2015 | 21836 | 58421 | 15-08-2015 |
09-08-2015 | 57536 | 04976 | 10-08-2015 |
20-06-2015 | 93136 | 80763 | 21-06-2015 |
07-02-2015 | 97236 | 03607 | 08-02-2015 |
17-12-2014 | 52436 | 05919 | 18-12-2014 |
22-11-2014 | 21736 | 70173 | 23-11-2014 |
14-09-2014 | 42136 | 46745 | 15-09-2014 |
08-07-2014 | 09536 | 42534 | 09-07-2014 |
16-03-2014 | 46036 | 87385 | 17-03-2014 |
04-03-2014 | 45436 | 46682 | 05-03-2014 |
28-02-2014 | 67736 | 51215 | 01-03-2014 |
15-02-2014 | 99536 | 39212 | 16-02-2014 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 36
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2 lần | 65 | 2 lần | 46 | 2 lần | 82 | 2 lần | 21 | 2 lần |
73 | 2 lần | 45 | 2 lần | 00 | 1 lần | 11 | 1 lần | 54 | 1 lần |
75 | 1 lần | 64 | 1 lần | 88 | 1 lần | 39 | 1 lần | 71 | 1 lần |
83 | 1 lần | 17 | 1 lần | 51 | 1 lần | 42 | 1 lần | 32 | 1 lần |
08 | 1 lần | 28 | 1 lần | 38 | 1 lần | 80 | 1 lần | 05 | 1 lần |
74 | 1 lần | 35 | 1 lần | 25 | 1 lần | 95 | 1 lần | 22 | 1 lần |
31 | 1 lần | 76 | 1 lần | 63 | 1 lần | 07 | 1 lần | 19 | 1 lần |
34 | 1 lần | 85 | 1 lần | 12 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 4 lần | 2 lần | 10 lần |
1 | 6 lần | 6 lần | 5 lần |
2 | 5 lần | 6 lần | 3 lần |
3 | 6 lần | 4 lần | 5 lần |
4 | 5 lần | 4 lần | 3 lần |
5 | 2 lần | 12 lần | 2 lần |
6 | 4 lần | 3 lần | 5 lần |
7 | 6 lần | 2 lần | 3 lần |
8 | 6 lần | 4 lần | 5 lần |
9 | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 1 (6 lần) - 3 (6 lần) - 7 (6 lần) - 8 (6 lần) - 2 (5 lần) - 4 (5 lần) - 0 (4 lần) - 6 (4 lần) - 5 (2 lần) - 9 (1 lần) |
Đuôi | 5 (12 lần) - 1 (6 lần) - 2 (6 lần) - 3 (4 lần) - 4 (4 lần) - 8 (4 lần) - 6 (3 lần) - 0 (2 lần) - 7 (2 lần) - 9 (2 lần) |
Tổng | 0 (10 lần) - 1 (5 lần) - 3 (5 lần) - 6 (5 lần) - 8 (5 lần) - 9 (4 lần) - 2 (3 lần) - 4 (3 lần) - 7 (3 lần) - 5 (2 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 36 vào ngày trước đó
Ngày 10-06-2023, Giải Đặc Biệt:01936 |
|||
---|---|---|---|
Ngày xuất hiện Loto ĐB 36 | Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
27-06-2020 | 74236 | 36351 | 28-06-2020 |
23-11-2019 | 89736 | 31742 | 24-11-2019 |
17-03-2018 | 81636 | 58038 | 18-03-2018 |
22-04-2017 | 59036 | 96705 | 23-04-2017 |
05-11-2016 | 85236 | 47674 | 06-11-2016 |
05-12-2015 | 95736 | 94295 | 06-12-2015 |
20-06-2015 | 93136 | 80763 | 21-06-2015 |
07-02-2015 | 97236 | 03607 | 08-02-2015 |
22-11-2014 | 21736 | 70173 | 23-11-2014 |
15-02-2014 | 99536 | 39212 | 16-02-2014 |
Các giải đặc biệt ngày 11/06 hàng năm
11-06-2022 | 29224 |
11-06-2021 | 15348 |
11-06-2020 | 76634 |
11-06-2019 | 92614 |
11-06-2018 | 35854 |
11-06-2017 | 18721 |
11-06-2016 | 95619 |
11-06-2015 | 19566 |
11-06-2014 | 44151 |
Tham khảo thêm:
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
- TK XS An Giang
- TK XS Bạc Liêu
- TK XS Bến Tre
- TK XS Bình Dương
- TK XS Bình Phước
- TK XS Bình Thuận
- TK XS Cà Mau
- TK XS Cần Thơ
- TK XS Đà Lạt
- TK XS Đồng Nai
- TK XS Đồng Tháp
- TK XS Hậu Giang
- TK XS Kiên Giang
- TK XS Long An
- TK XS Sóc Trăng
- TK XS Tây Ninh
- TK XS Tiền Giang
- TK XS TP Hồ Chí Minh
- TK XS Trà Vinh
- TK XS Vĩnh Long
- TK XS Vũng Tàu