Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xs Mega 6/45 - Kết quả Xổ số Mega 6/45 hôm nay Chính xác
Mở thưởng ngày Chủ nhật, 24-09-2023
Jackpot Mega 6/45 ước tính
34.126.014.500đ
Mega 6/45 quay thưởng lúc 18h Thứ 4 - Thứ 6 - CN
Xổ số Mega 6/45 thứ 6 , ngày 22-09-2023
Kỳ quay thưởng: #01098
02 16 17 18 20 23
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 34.126.014.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 13 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 900 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 16120 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 4 , ngày 20-09-2023
Kỳ quay thưởng: #01097
03 06 20 39 40 41
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 32.375.490.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 25 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 956 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 16563 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật , ngày 17-09-2023
Kỳ quay thưởng: #01096
06 10 15 36 39 43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 30.649.643.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 21 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1096 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 18528 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 6 , ngày 15-09-2023
Kỳ quay thưởng: #01095
02 03 05 07 10 38
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 29.109.343.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 17 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1078 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 17324 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 4 , ngày 13-09-2023
Kỳ quay thưởng: #01094
02 04 07 09 12 13
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 27.497.610.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 36 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1325 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 18682 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật , ngày 10-09-2023
Kỳ quay thưởng: #01093
04 05 10 18 27 40
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 26.272.334.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 15 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 978 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 16787 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 6 , ngày 08-09-2023
Kỳ quay thưởng: #01092
06 08 14 29 39 42
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 24.718.436.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 24 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 982 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 15925 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 4 , ngày 06-09-2023
Kỳ quay thưởng: #01091
03 04 12 18 19 29
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 23.348.795.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 24 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1034 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 16790 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật , ngày 03-09-2023
Kỳ quay thưởng: #01090
01 33 38 39 44 45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 22.006.990.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 18 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 926 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 14065 | 30.000đ |
XS Vietlott Thông tin về Kết quả xổ số điện toán Vietlott - XS Mega 6/45
KQXS điện toán 6/45 là loại hình xổ số điện toán tự chọn theo mô hình ma trận, dựa theo mô hình xổ số Powerball của Mỹ, với sự hợp tác của Vietlot và tập đoàn xổ số của Malaysia. Xổ số 6/45 bắt đầu hoạt động ở Việt Nam vào ngày 18-07-2016.
Lịch mở thưởng XS 6/45: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần.
Địa điểm quay thưởng: Xổ số tự chọn 6/45 được quay thưởng tại địa điểm do cty Vietlott quy định vào khoảng 18h10 và có thể được Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 – TodayTV.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng (kế hoạch) |
G. ĐB | O O O O O O | Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy | 41,31% |
G. Nhất | O O O O O | 10.000.000 | 2,87% |
G. Nhì | O O O O | 300.000 | 4,09% |
G. Ba | O O O | 30.000 | 6,73% |
Tổng | 55,00% |