Miền Bắc | Đà Lạt | Huế |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Khánh Hòa |
Tiền Giang | Kon Tum |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 4, 07/06/2023
G.1 |
712 039 |
G.2 |
611 344 628 132 |
G.3 |
729 694 579 120 341 827 |
KK |
009 795 289 664 675 218 971 317 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 712, 039 | 29 | 1.000.000 |
G.2 | 611, 344, 628, 132 | 79 | 350.000 |
G.3 | 729, 694, 579, 120, 341, 827 | 88 | 210.000 |
G.KK | 009, 795, 289, 664, 675, 218, 971, 317 | 159 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 320 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3180 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 31/05/2023
G.1 |
799 797 |
G.2 |
614 100 703 884 |
G.3 |
957 140 507 969 758 481 |
KK |
758 926 596 340 558 563 062 348 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 799, 797 | 40 | 1.000.000 |
G.2 | 614, 100, 703, 884 | 48 | 350.000 |
G.3 | 957, 140, 507, 969, 758, 481 | 71 | 210.000 |
G.KK | 758, 926, 596, 340, 558, 563, 062, 348 | 106 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 14 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 291 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2636 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 24/05/2023
G.1 |
014 964 |
G.2 |
933 244 410 730 |
G.3 |
091 329 797 358 905 551 |
KK |
351 420 168 500 588 891 004 539 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 014, 964 | 28 | 1.000.000 |
G.2 | 933, 244, 410, 730 | 50 | 350.000 |
G.3 | 091, 329, 797, 358, 905, 551 | 80 | 210.000 |
G.KK | 351, 420, 168, 500, 588, 891, 004, 539 | 110 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 20 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 234 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2888 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 17/05/2023
G.1 |
888 412 |
G.2 |
865 369 686 240 |
G.3 |
212 679 885 254 782 834 |
KK |
548 273 703 063 103 108 973 163 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 888, 412 | 46 | 1.000.000 |
G.2 | 865, 369, 686, 240 | 71 | 350.000 |
G.3 | 212, 679, 885, 254, 782, 834 | 210 | 210.000 |
G.KK | 548, 273, 703, 063, 103, 108, 973, 163 | 134 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 292 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3114 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 10/05/2023
G.1 |
641 670 |
G.2 |
293 620 085 571 |
G.3 |
444 076 567 048 552 717 |
KK |
283 702 934 628 129 029 781 124 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 641, 670 | 16 | 1.000.000 |
G.2 | 293, 620, 085, 571 | 42 | 350.000 |
G.3 | 444, 076, 567, 048, 552, 717 | 139 | 210.000 |
G.KK | 283, 702, 934, 628, 129, 029, 781, 124 | 106 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 251 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2855 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 03/05/2023
G.1 |
118 004 |
G.2 |
482 505 307 706 |
G.3 |
461 940 180 698 275 628 |
KK |
124 454 016 392 972 248 735 671 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 118, 004 | 27 | 1.000.000 |
G.2 | 482, 505, 307, 706 | 48 | 350.000 |
G.3 | 461, 940, 180, 698, 275, 628 | 73 | 210.000 |
G.KK | 124, 454, 016, 392, 972, 248, 735, 671 | 78 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 13 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 262 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2580 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 26/04/2023
G.1 |
786 066 |
G.2 |
779 294 349 471 |
G.3 |
279 876 428 752 934 653 |
KK |
510 377 198 294 414 236 700 356 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 786, 066 | 43 | 1.000.000 |
G.2 | 779, 294, 349, 471 | 59 | 350.000 |
G.3 | 279, 876, 428, 752, 934, 653 | 138 | 210.000 |
G.KK | 510, 377, 198, 294, 414, 236, 700, 356 | 133 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 311 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3296 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 12/04/2023
G.1 |
200 968 |
G.2 |
970 301 043 327 |
G.3 |
137 334 834 193 364 394 |
KK |
695 953 051 583 826 009 169 930 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 200, 968 | 53 | 1.000.000 |
G.2 | 970, 301, 043, 327 | 82 | 350.000 |
G.3 | 137, 334, 834, 193, 364, 394 | 81 | 210.000 |
G.KK | 695, 953, 051, 583, 826, 009, 169, 930 | 128 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 36 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 390 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3015 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 05/04/2023
G.1 |
815 003 |
G.2 |
152 576 437 331 |
G.3 |
572 289 248 130 009 656 |
KK |
029 061 929 661 544 047 001 588 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 815, 003 | 27 | 1.000.000 |
G.2 | 152, 576, 437, 331 | 146 | 350.000 |
G.3 | 572, 289, 248, 130, 009, 656 | 116 | 210.000 |
G.KK | 029, 061, 929, 661, 544, 047, 001, 588 | 83 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 26 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 270 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2928 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 29/03/2023
G.1 |
571 805 |
G.2 |
846 553 355 608 |
G.3 |
675 043 735 089 058 555 |
KK |
134 458 216 867 665 093 906 400 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 571, 805 | 24 | 1.000.000 |
G.2 | 846, 553, 355, 608 | 48 | 350.000 |
G.3 | 675, 043, 735, 089, 058, 555 | 93 | 210.000 |
G.KK | 134, 458, 216, 867, 665, 093, 906, 400 | 97 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 5 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 24 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 212 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2774 | 40.000 |